2017年東京マラソンの関門情報一覧はこちら
| 収容関門 | 関門設置場所 | 閉鎖時間 |
|---|---|---|
| 5.6km | 飯田橋セントラルプラザ前 | 10:30 |
| 9.9km | 日本橋南詰 | 11:00 |
| 14.6km | 駒形橋西詰交差点 | 11:40 |
| 19.7km | 深川一丁目交差点 | 12:30 |
| 25.7km | 浅草橋交差点 | 13:20 |
| 30.1km | 数寄屋橋交差点 | 13:55 |
| 34.2km | 札の辻交差点 | 14:35 |
| 38.5km | 芝公園グラウンド前交差点 | 15:30 |
| 40.1km | 日比谷交差点 | 16:00 |
| フィニッシュ | 東京駅。行幸通り | 16:10 |
0 件のコメント:
コメントを投稿